情報提供日:2022/5/16 次回更新予定日:情報提供日より8日以内
(株)フルハウス
TEL:022-290-5061
販売スケジュール | - | ||
---|---|---|---|
販売戸数 | 1戸 | 最多価格帯 | - |
価格 | 2499万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 1万1410円/月(委託(通勤)) |
修繕積立金 | 1万4350円/月 | 修繕積立基金 | - |
諸費用 | - | 間取り | 4LDK |
専有面積 | 81.57m2(壁芯) | その他面積 | バルコニー面積:13.43m2 |
入居時期 | 即入居可 | 完成時期(築年月) | 1990年7月 |
所在階 | 4階 | 向き | 南東 |
リフォーム | - | ||
その他制限事項 | - | ||
その他概要・特記事項 | 担当者:文園 正行、管理形態:委託(通勤)、担当者:文園 正行 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区霊屋下 | 交通 | 仙台市地下鉄東西線「大町西公園」歩13分 仙台市地下鉄南北線「五橋」歩17分 市営・宮交バス「霊屋下・瑞鳳殿入口」歩2分 |
---|---|---|---|
総戸数 | 44戸 | 構造・階建て | RC6階建 |
敷地面積 | - | 敷地の権利形態 | 所有権 |
用途地域 | 2種住居 | 駐車場 | - |
会社情報 | <仲介> 宮城県知事(3)第005729号 (株)フルハウス 宮城県仙台市若林区蒲町東10-4 |
---|---|
お問い合わせ先 | (株)フルハウス TEL:022-290-5061
営業時間:10:00~18:00/定休日:水曜日 年末年始 |
情報提供日 | 2022/5/16 | 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 |
---|
最新の情報、周辺環境、詳しい情報など
TEL:022-290-5061